|
Tabela wymiarów dla dzieci (wybierz rozmiar): |
|||||||||
| wzrost/rozmiar [A] | ||||||||
| obwód klatki piersiowej [B] | |||||||||
| obwód pasa [C] | |||||||||
| obwód bioder [D] | |||||||||
|
Tabela wymiarów dla kobiet (wybierz rozmiar): |
|||||||||
| Rozmiar | ||||||||
| wzrost [A] | |||||||||
| obwód klatki piersiowej [B] | |||||||||
| obwód pasa [C] | |||||||||
| obwód bioder [D] | |||||||||
| długość boczna [E] | |||||||||
|
Tabela wymiarów dla sylwetki męskiej normalnej (wybierz rozmiar): |
|||||||||
| Rozmiar | ||||||||
| wzrost [A] | |||||||||
| obwód klatki piersiowej [B] | |||||||||
| obwód pasa [C] | |||||||||
| długość boczna [D] | |||||||||
|
Tabela wymiarów dla sylwetki męskiej tęższej (wybierz rozmiar): |
|||||||||
| Rozmiar | ||||||||
| wzrost [A] | |||||||||
| obwód klatki piersiowej [B] | |||||||||
| obwód pasa [C] | |||||||||
| długość boczna [D] | |||||||||